К содержанию
Другая жизнь

77 свободных участков между лесом и Липней

Подходят 77 участков, от 1 696 000 ₽. Данные на 3 ноября 2026.

Нажмите на участок

Покажем снимок со спутника, площадь, цену и где он: у воды или у леса.

С чего начать

Подходят под фильтр — от дешёвых к дорогим

Все свободные участки

Свободные участки: номер, тип, площадь, цена
УчастокТипПлощадьЦена соткиСтоимость
№ 364450:03:0060280:3644Береговой22,4 сот.230 000 ₽5 149 700 ₽
№ 364550:03:0060280:3645Береговой21,3 сот.328 022 ₽7 000 000 ₽
№ 364650:03:0060280:3646Береговой20,6 сот.340 633 ₽7 000 000 ₽
№ 364750:03:0060280:3647Береговой22,6 сот.310 421 ₽7 000 000 ₽
№ 364850:03:0060280:3648Береговой24,5 сот.293 878 ₽7 200 000 ₽
№ 364950:03:0060280:3649Береговой24,9 сот.300 722 ₽7 500 000 ₽
№ 365550:03:0060280:3655Береговой24,8 сот.322 061 ₽8 000 000 ₽
№ 365650:03:0060280:3656Лесной21,8 сот.180 055 ₽3 927 000 ₽
№ 365750:03:0060280:3657Лесной22,8 сот.180 000 ₽4 096 800 ₽
№ 365850:03:0060280:3658Лесной22,6 сот.179 726 ₽4 060 000 ₽
№ 365950:03:0060280:3659Лесной20,6 сот.179 990 ₽3 715 000 ₽
№ 366050:03:0060280:3660Лесной22,8 сот.180 000 ₽4 104 000 ₽
№ 366150:03:0060280:3661Лесной23,4 сот.179 966 ₽4 204 000 ₽
№ 366250:03:0060280:3662Лесной25 сот.179 984 ₽4 496 000 ₽
№ 366350:03:0060280:3663Лесной25 сот.180 072 ₽4 500 000 ₽
№ 366450:03:0060280:3664Лесной24,8 сот.178 226 ₽4 420 000 ₽
№ 366550:03:0060280:3665Лесной22,8 сот.179 982 ₽4 109 000 ₽
№ 366850:03:0060280:3668Лесной24,7 сот.160 049 ₽3 950 000 ₽
№ 367050:03:0060280:3670Лесной25,1 сот.179 395 ₽4 510 000 ₽
№ 367150:03:0060280:3671Лесной25,1 сот.176 447 ₽4 420 000 ₽
№ 367250:03:0060280:3672Лесной18,1 сот.179 989 ₽3 256 000 ₽
№ 367350:03:0060280:3673Лесной20,1 сот.173 393 ₽3 480 000 ₽
№ 367450:03:0060280:3674Прилесный15,2 сот.119 974 ₽1 820 000 ₽
№ 367550:03:0060280:3675Прилесный18,5 сот.119 989 ₽2 215 000 ₽
№ 367650:03:0060280:3676Прилесный17 сот.119 988 ₽2 041 000 ₽
№ 367750:03:0060280:3677Прилесный19,1 сот.119 969 ₽2 289 000 ₽
№ 367850:03:0060280:3678Прилесный22,2 сот.119 991 ₽2 665 000 ₽
№ 367950:03:0060280:3679Прилесный20,4 сот.120 000 ₽2 448 000 ₽
№ 368050:03:0060280:3680Прилесный29,7 сот.119 993 ₽3 565 000 ₽
№ 368150:03:0060280:3681Прилесный15,2 сот.120 000 ₽1 824 000 ₽
№ 368250:03:0060280:3682Прилесный20,6 сот.119 961 ₽2 476 000 ₽
№ 368350:03:0060280:3683Прилесный18,6 сот.119 968 ₽2 235 000 ₽
№ 368450:03:0060280:3684Прилесный19,7 сот.119 959 ₽2 362 000 ₽
№ 368550:03:0060280:3685Прилесный15,7 сот.119 987 ₽1 879 000 ₽
№ 368650:03:0060280:3686Прилесный16,7 сот.119 760 ₽2 000 000 ₽
№ 368750:03:0060280:3687Прилесный15,4 сот.119 948 ₽1 846 000 ₽
№ 368950:03:0060280:3689Прилесный15,6 сот.119 974 ₽1 868 000 ₽
№ 369050:03:0060280:3690Прилесный15 сот.119 920 ₽1 800 000 ₽
№ 369150:03:0060280:3691Прилесный16,1 сот.119 975 ₽1 934 000 ₽
№ 369250:03:0060280:3692Прилесный14,1 сот.119 943 ₽1 696 000 ₽
№ 369350:03:0060280:3693Прилесный15,6 сот.119 974 ₽1 868 000 ₽
№ 369450:03:0060280:3694Прилесный15,2 сот.119 987 ₽1 825 000 ₽
№ 369550:03:0060280:3695Прилесный15,7 сот.119 987 ₽1 879 000 ₽
№ 369650:03:0060280:3696Прилесный16,5 сот.119 976 ₽1 976 000 ₽
№ 369750:03:0060280:3697Прилесный15,5 сот.119 961 ₽1 857 000 ₽
№ 369850:03:0060280:3698Прилесный15,7 сот.119 987 ₽1 879 000 ₽
№ 369950:03:0060280:3699Прилесный17,1 сот.120 000 ₽2 046 000 ₽
№ 370050:03:0060280:3700Прилесный17,5 сот.119 966 ₽2 103 000 ₽
№ 370150:03:0060280:3701Прилесный15,7 сот.119 962 ₽1 887 000 ₽
№ 370250:03:0060280:3702Прилесный19,5 сот.119 979 ₽2 336 000 ₽
№ 370350:03:0060280:3703Прилесный19,9 сот.120 000 ₽2 388 000 ₽
№ 370450:03:0060280:3704Прилесный16 сот.120 000 ₽1 914 000 ₽
№ 370550:03:0060280:3705Прилесный16,1 сот.119 950 ₽1 930 000 ₽
№ 370650:03:0060280:3706Прилесный15,4 сот.119 948 ₽1 852 000 ₽
№ 370750:03:0060280:3707Прилесный15,3 сот.119 974 ₽1 838 000 ₽
№ 370850:03:0060280:3708Прилесный14,9 сот.119 960 ₽1 791 000 ₽
№ 370950:03:0060280:3709Прилесный15,4 сот.119 961 ₽1 845 000 ₽
№ 371050:03:0060280:3710Лесной21,6 сот.179 981 ₽3 884 000 ₽
№ 371150:03:0060280:3711Прилесный15,3 сот.119 948 ₽1 840 000 ₽
№ 371250:03:0060280:3712Прилесный16 сот.119 987 ₽1 915 000 ₽
№ 371350:03:0060280:3713Прилесный15,8 сот.119 975 ₽1 892 000 ₽
№ 371450:03:0060280:3714Прилесный19,9 сот.119 980 ₽2 384 000 ₽
№ 371550:03:0060280:3715Прилесный19,9 сот.119 960 ₽2 386 000 ₽
№ 371650:03:0060280:3716Прилесный18,2 сот.119 978 ₽2 186 000 ₽
№ 371750:03:0060280:3717Прилесный15 сот.120 000 ₽1 800 000 ₽
№ 371850:03:0060280:3718Прилесный15,2 сот.120 000 ₽1 824 000 ₽
№ 371950:03:0060280:3719Лесной19,8 сот.179 990 ₽3 571 000 ₽
№ 372050:03:0060280:3720Лесной19,8 сот.179 960 ₽3 565 000 ₽
№ 372150:03:0060280:3721Лесной19,7 сот.179 980 ₽3 542 000 ₽
№ 372250:03:0060280:3722Лесной18,9 сот.179 958 ₽3 403 000 ₽
№ 372350:03:0060280:3723Прилесный17,7 сот.119 966 ₽2 127 000 ₽
№ 372450:03:0060280:3724Прилесный17,8 сот.119 977 ₽2 132 000 ₽
№ 372550:03:0060280:3725Прилесный15,5 сот.120 000 ₽1 854 000 ₽
№ 372650:03:0060280:3726Прилесный16,6 сот.119 976 ₽1 988 000 ₽
№ 372750:03:0060280:3727Лесной16,9 сот.179 312 ₽3 025 000 ₽
№ 372850:03:0060280:3728Прилесный15,2 сот.119 948 ₽1 828 000 ₽
№ 373050:03:0060280:3730Лесной16,3 сот.179 951 ₽2 935 000 ₽

Данные отдела продаж на 3 ноября 2026. Перед задатком сверьте статус по телефону +7 905 775-77-51.

Цены по типам

Прилесные

Первая очередь

Участки вдоль леса — тишина и тень в жару.

Свободно 48 · 14,1–29,7 сот.

120 000 ₽ за сотку

участок 1,7 млн ₽ – 3,6 млн ₽

Лесные

Вторая очередь

Прилесные и частично лесные, можно взять лес в аренду на 49 лет.

Свободно 22 · 16,3–25,1 сот.

180 000 ₽ за сотку

участок 2,9 млн ₽ – 4,5 млн ₽

Береговые

Вторая очередь

Береговая линия Липни — всего 7 участков.

Свободно 7 · 20,6–24,9 сот.

от 5,1 млн ₽

участок 5,1 млн ₽ – 8 млн ₽

Посчитайте платёж: рассрочка без процентов или ипотека.

Частые вопросы

Как проверить участок по кадастровому номеру?

Номер участка на плане — это окончание кадастрового номера 50:03:0060280:… Введите полный номер на публичной кадастровой карте Росреестра или закажите выписку из ЕГРН.

Статусы на плане точные?

Это данные отдела продаж на дату обновления. Статусы меняются, поэтому перед поездкой уточните статус по телефону.

Почему в северной части нет свободных участков?

По данным отдела продаж участки северной части, у въезда, сейчас не продаются. Все свободные — в южной части, у реки и леса.